로케트(Rocket)/ 축전지 :  ES7-12

 

Nominal Voltage (전압) : 12 V  

 

Nominal Capacity (용량) : 7000 mAh 

 

Dimensions (크기) : 151 x 65 x 94 x 97.5 (mm)  가로 x x 높이 x 총높이

 

Weight (무게) : 3 KG

 

STAND-BY USE : 13.5 ~ 13.8V NO LIMIT (initial current)

 

CYCLIC USE : 14.4 ~ 15.0V 1.75A MAX (initial current)

 

Use (용도) : 통신시스템, 장난감자동차, 응급조명기구, 기타

 

카바와 전조

 

- 일반사양 : 내열, 내충격용의 ABS RESIN

 

- 선택사양 : 내충격에 강하며 화재시 불에 타지 않는 난연성(V-O)ABS RESIN을 사용하였읍니다.

 

단자 : 99.9 % (Cu) 에 은(Ag) 도금되어 전기전도도가 매우 우수합니다.(ES30-12이하)

 

안전밸브 : 특수고무로 제조한 안전밸브는 내구, 내산성이 우수하여 전지수명이 다할 때까지 충분한 기능을 하며 일시적인 과충전에도 완벽한 ON-OFF 성능을 갖고 있습니다.

 

음극, 양극판 : 특수합금과 활성물질로 제작 에너지 효율을 극대화해 내구년한을 증대시켰습니다.

 

격리판 : 스폰지화된 유리섬유로 만들어져 전기저항과 내부저항이 극히 낮으며 우수한전해액 유지력과 산소(O2) 의 이동이 쉽습니다.

 

관련 충전기: 자동충전기 : 12V 2A( 2A,3A,4A,7A가능)

 

ES TYPE 의 특징

 

- 완전 밀폐형의 가스재결합식이며,수명 종료시까지 액보충이 필요없습니다.

 

- 규정 수명까지 규정용량이 유지되며,일시적인 과충전도 폭발하지 않는 내압구조입니다.

 

※ 주의사항

 

- 파열 위험이 있으니 (+) (-) 를 바르게 넣으십시요.

 

- 충전,분해,단락,가열하지 마시고,다른 건전지와 혼용하지 마십시요.

 

 - 상세정보 ROKET Battery 완전밀폐형 무누액 축전지 제원표

형명 전압(V) 용량(AH)
20HR
1.75
V/Cell
용량(AH) 외형치수(mm) 중량
(kg)
단자모양
10HR
1.75
V/Cell
5HR
1.70
V/Cell
3HR
1.67
V/Cell
1HR
1.60
V/Cell
0.5HR
1.60
V/Cell
길이
(L)

(W)
높이
(H)
총높이
(TH)
ES1.2-6 6 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 97 25 50.5 55 0.3 페이스턴187
ES4-6 6 4 3.7 3.4 3.1 2.4 2.0 70 47 98 101 0.87
ES6-6 6 6 5.6 5.1 4.6 3.6 3.0 151 34 94 97.5 1.3
ES7-6 6 7 6.5 6.0 5.4 4.2 3.5 151 34 94 97.5 1.3
ES10-6 6 10 9.3 8.5 7.7 6.0 5.0 151 50 94 97.5 2.0
ES12-6 6 12 11.2 10.2 9.2 7.8 6.0 151 50 94 97.5 2.0
ES1.2-12 12 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 97 47.5 50.5 55 0.57
ES2.0-12 12 2 1.9 1.7 1.5 1.2 1.0 178 34 60 64 0.9
ES2.9-12 12 3.9 2.7 2.5 2.2 1.7 1.5 79 55.5 98.5 102 1.1
ES3.2-12 12 3.2 3.0 2.7 2.4 1.9 1.6 134 67 60 63.5 1.4
ES4-12 12 4 3.7 3.4 3.1 2.4 2.0 90 70 102 105.5 1.7
ES4-12D 12 4 3.7 3.4 3.1 2.4 2.0 195 47 70 74 1.6
ES5-12 12 5.4 5 4.6 4.2 3.3 2.5 90 70 102 105.5 1.9 250
ES7-12 12 7 6.5 6.0 5.4 4.2 3.5 151 65 94 97.5 3.0 187/250
ES12-12 12 12 11.2 10.2 9.2 7.8 6.0 151 98 94 97.5 4.0 250
ES15-12 12 15 14 12.8 11.6 9.0 7.5 181 76 167 167 6.0

볼트

접속

단자

ES18-12 12 18 16.7 15.3 13.9 10.8 9.0 181 76 167 167 6.2
ES24-12 12 24 22.3 20.4 18.5 14.4 12.0 166 175 125 125 8.7
ES30-12 12 30 27.9 25.5 23.1 18.0 15.0 192 132 170 170 11.5
ES40-12 12 40 37.2 34.0 30.8 24.0 20.0 197 165 170 170 14.0
ES65-12 12 65 60.5 55.3 50.1 39.0 32.5 325 166 174 174 22.5
ES80H-12 12 80 75 68 61.5 48 37.5 332 174 240 240 29
ES100H-12 12 100 93 85 77.1 60 46.5 332 174 240 240 33.9
ES100-12 12 100 100 92 83 65 50 443 167 204 237 40
ES120-12 12 120 120 110 100 78 60 550 167 204 237 52
ES130-12 12 130 130 119 108 85 65 550 167 204 237 52
ES150-12 12 150 150 137 124 98 75 520 269 203 237 58
ES200-12 12 200 200 183 166 130 100 520 269 203 237 73.5
ES220-12 12 220 205 187 169.5 132 101 519 262 215 228 74.2

너트

매립형